anschlussfertige Ausführung
		
		
		
	
		Typ
		Behälter- volumen
		Füll- volumen
		Vorfilter
		Aktivkohle- filter
		Kondensatzulauf (Schlauchmaß)
		Wasserablauf (Schlauchmaß)
		Leergewicht
		max. zul. Kondensattemperatur
		
		ÖWAMAT 1
		10 l
		4,3 l
		1x2 l
		1x3 l
		2xG 1/2 (di=10)
		1xG 1/2 (di=10mm)
		4 kg
		60°C
		
		ÖWAMAT 2
		55 l
		40 l
		1x2 l
		1x3 l
		3xG 1/2 (di=10) 1x G1 (di=25mm)
		1xG 1/2 (di=13mm)
		10 kg
		60°C
		
		ÖWAMAT 4
		180 l
		130 l
		1x4,5 l
		1x8 l
		3xG 1/2(di=10) 1x G1 (di=25)
		1xG1 (di=25)
		24 kg
		60°C
		
		ÖWAMAT 5R
		200 l
		175 l
		1x9 l
		1x17 l
		3xG 1/2 (di=10) 1xG1 (di=25)
		1xG1 (di=25)
		30 kg
		60°C
		
		ÖWAMAT 6
		335 l
		250 l
		1x9 l
		2x17 l
		3xG 1/2 (di=13) 1xG1 (di=25)
		1xG1 (di=25)
		40 kg
		60°C
		
		ÖWAMAT 8
		720 l
		610 l
		1x30 l
		2x45 l
		3xG 1/2 (di=13) 1xG1 (di=25)
		axG1 (di=25)
		90 kg
		60°C
		
	  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
	
	Kondensatableiter BEKOMAT
		verschleißfreies kapazitives Meßsystem ohne bewegliche Teile
		keine unnötigen Druckverluste
		räumliche Trennung des 24 Vdc-Bereiches vom 230 Va-Bereich
		klare, übersichtliche Betriebsanzeige über LED
		Test-Taster zur Kontrolle der Funktion
		potentialfreier Alarmkontakt
		einfache Installation
		kompakte, robuste Bauweise
	
		Typ
		BEKOMAT 12
		BEKOMAT 12 CO
		BEKOMAT 13
		BEKOMAT 13 CO
		BEKOMAT 14
		BEKOMAT 14 CO
		BEKOMAT 16
		BEKOMAT 21
		
		Verdichtungs- leistung
		6,5m3/min
		6,5m3/min
		30m3/min
		30m3/min
		130m3/min
		130m3/min
		1400m3/min
		4m3/min
		
		Kältetrockner- leistung
		13m3/min
		13m3/min
		60m3/min
		60m3/min
		260m3/min
		260m3/min
		2800m3/min
		8m3/min
		
		Filter- leistung
		65m3/min
		65m3/min
		300m3/min
		300m3/min
		1300m3/min
		1300m3/min
		-
		40m3/min
		
		Betriebsdruck min/max
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		0,8/16 bar
		
		Werkstoff Gehäuse
		Aluminium
		Aluminium,hartcoatiert
		Aluminium
		Aluminium, hartcoatiert
		Aluminium
		Aluminium, hartcoatiert
		Aluminium, hartcoatiert
		Kunststoff, glasfaserverstärkt
		
		Werkstoff Membran
		AU
		AU
		AU
		AU
		AU
		AU
		AU
		AU
		
		Umgebungs- temperatur
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		+1°C/+60°C
		
		Gewicht
		0,8 kg
		0,9 kg
		2 kg
		2 kg
		2,9 kg
		2,9 kg
		5,9 kg
		0,7 kg
		
		Kondensatzulauf
		2xG 1/2 *)
		2xG 1/2 *)
		2xG 1/2 *)
		2xG 1/2 *)
		3xG 3/4 *)
		3xG 3/4 *)
		2xG 3/4 1xG1 *)
		G 1/2 *)
		
		Kondensatablauf
		1xG 3/8
		1xG 3/8
		1xG 1/2
		1xG 1/2
		1xG 1/2
		1xG 3/8
		1xG 1/2
		1xG 1/4
		
		Spannung
		230
		230
		230
		230
		230
		230
		230
		230
		
		Leistungs- aufnahme
		max. 2 VA
		 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |