CompAir Schraubenverdichter mit Öleinspritzung L-Baureihe
	
		| 
		Leistungsstark - Wirtschaftlich - Zuverlässig
		 |  
		 | 
		
		Reduzierter Energieverbrauch
		| 
		 | 
		
		Vereinfachte Installation
		| 
		 | 
		
		Minimierte Installationskosten
		| 
		 | 
		
		Optimale Zuverlässigkeit und Produktivität
		| 
		 | 
		
		Vereinfachte Wartung
		| 
		 | 
		
		Integrierte, intelligente Steuerung
		| 
		 | 
		
		Geringe Schalldruckpegel
		| 
		 | 
		
	  |   |   |   |   |   |   | 
	Baugröße L04 - L22
	
		Modell
		Antrieb Motorleistung kW
		Liefermenge (m3/min) 7,5 bar ü / 10 bar ü / 13 bar ü
		Abmessungen LxBxH mm
		Schalldruck dB(A)
		Gewicht Kg
		
		L04
		4,0
		0,5 / 0,45 / -
		580x520x950
		67
		140
		
		L05
		5,5
		0,72 / 0,66 / -
		580x520x950
		68
		150
		
		L07
		7,5
		1,14 / 0,95 / 0,69
		687x585x1000
		68
		169
		
		L11
		11,0
		1,68 / 1,41 / 1,14
		687x585x1000
		69
		205
		
		L15
		15,0
		2,47 / 2,10 / 1,68
		823x696x1162
		69
		328
		
		L18
		18,5
		3,07 / 2,60 / 2,22
		823x696x1162
		70
		338
		
		L22
		22,0
		3,46 / 3,04 / 2,58
		823x696x1162
		70
		353
		
	  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 
	
		Baugröße L30 - L250
	
		Modell
		Antrieb Motorleistung kW
		Liefermenge (m3/min) 7,5 bar ü / 10 bar ü / 13 bar ü
		Abmessungen LxBxH mm
		Schalldruck dB(A)
		Gewicht Kg1
		
		L30
		30
		4,7 / 4,2 / 3,75
		1500x1100x1410
		74
		750
		
		L37
		37
		5,75 / 4,2 / 4,4
		1500x1100x1410
		74
		780
		
		L37S
		37
		6,68 / 5,61 / 4,8
		1800x1200x1650
		69
		1147
		
		L45
		45
		7,84 / 6,98 / 5,6
		1800x1200x1650
		70
		1287
		
		L55
		55
		10,7 / 9,5 / 8,2
		2158x1223x1971
		71
		1725
		
		L75
		75
		13,7 / 12,4 / 10,4
		2158x12223x1971
		72
		1765
		
		L90
		90
		15,4 / 13,6 / 12,5
		2074x1600x1904
		70
		2755
		
		L110
		110
		18,0 / 15,8 / 13,9
		2074x1600x1904
		71
		2895
		
		L132C
		132
		20,4 / 18,4 / 16,3
		2074x1600x1904
		78
		3030
		
		L132
		132
		24,2 / 21,0 / 17,6
		2800x1920x2073
		75
		3965
		
		L160
		160
		28,4 / 25,1 / 21,3
		2800x1920x2073
		76
		4000
		
		L200
		200
		36,6 / 31,0 / 27,2
		2800x1920x2073
		78
		4630
		
		L250
		250
		42,7 / 38,0 / 33,2
		2800x1920x2073
		78
		5185
		
	  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |