CompAir M-Baureihe
	
		| 
		Direktantrieb
		 | 
			 | 
		
		Ein- oder zweistufige Verdichtung
		| 
		 | 
		
		Ölgeschmiert oder ölfrei
		 |  
		 | 
		
		Hohe Kühlleistung
		| 
		 | 
		
		Hochleistungsventile
		| 
		 | 
		
		Hochleistungskolben und -ringe
		| 
		 | 
		
		Nadellager
		| 
		 | 
		
		Großes Kurbelgehäuse (lange Ölnachfüllintervalle)
		| 
		 | 
	  |   |   |   |   |   |   | 
	
	Ölgeschmiert
	
		MKK-Kolbenkompressoren: einstufig, einzylindrig, 10 bar
		| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Modell
		Ansaugmenge l/min
		Effektive Liefermenge1 l/min
		Max. Betriebsdruck bar
		Motor kW
		
		MKK-125 D/W
		125
		72
		10
		0,75
		
		MKK-236 D/W
		230
		135
		10
		1,1
		
		MKK-301 D
		300
		185
		10
		1,5
		
		MEK-Kolbenkompressoren: einstufig, zweizylindrig, 10 bar
		| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		MEK-461
		460
		302
		10
		2,2
		
		MEK-601
		600
		410
		10
		3,0
		
	  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
	
	
		MGK-Kolbenkompressoren: zweistufig, zweizylindrig 
		Version N: 10 bar / Version H: 15 bar
		
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Modell
		Ansaugmenge l/min
		Effektive Liefermenge1 l/min
		Max. Betriebsdruck bar
		Motor kW
		
		
		
		Version N
		Version H
		
		
		| 
		 | 
		MGK-271
		270
		210
		196
		10/15
		1,5
		
		MGK-421
		420
		335
		280
		10/15
		2,2
		
		MGK-551
		545
		446
		389
		10/15
		3,0
		
		MGK-751
		740
		594
		510
		10/15
		4,0
		
		MGK-1001
		950
		760
		665
		10/15
		5,5
		
		MGK-1301
		1280
		1050
		906
		10/15
		7,5
		
		MGK-1601
		1580
		1287
		1160
		10/15
		10,0 (N)/11,0(H)
		
	  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
	Ölfrei
	
		MKK-0 Kolbenkompressoren: einstufig, einzylindrig, 7 bar
		| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Modell
		Ansaugmenge l/min
		Effektive Liefermenge1 l/min
		Max. Betriebsdruck bar
		Motor kW
		
		MKK-0-100 D/W
		110
		60
		7
		0,75
		
		MKK-0-236 D/W
		230
		144
		7
		1,1
		
		MGK-0 Kompressoren: zweistufig, zweizylindrig, 10 bar
		| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		MGK-0-271
		270
		205
		10
		1,5
		
		MGK-0-421
		420
		322
		10
		2,2
		
		MGK-0-551
		545
		441
		10
		3,0
		
		MGK-0-751
		740
		568
		10
		4,0
		
	  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.