
 
| Kompressoren für spezielle Anforderungen - unabhängig vom Stromnetz. |  
			 | ||||||||||||
		| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | Anlaufentlastung und Motorschutz 
		 | 
		 | Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil 
		 | 
		 | sowie von Kondensat und Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft 
		 | 
		 | 
		 |  | 
bar leistung l/min. leistung l/min. leistung kW min-1 Vol. l B x T x H mm kg dB(A)1)  |