
 
| 
		Kompressoren für universellen Einsatz mit Top-Ausstattung und Direktantrieb.  | ||||||||||||||||||||||
		| 
		 | 
		 |  
		
		 | mit 2-Komponenten-Innenbeschichtung. 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | Dadurch weniger Feuchtigkeit in der Druckluft. 
		 | 
		 | elektrischem Anschlusskabel mit Stecker. 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil. 
		 | 
		 | sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft. 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |  | 
bar leistung l/min. leistung l/min. leistung kW Volt min-1 Vol. l B x T x H mm kg dB(A) 1)  |