
 
| Ausstattungsmerkmale: | |||||||||||||||||||||||||
		 
		
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
			 | 
		 | 
			 | 
		 | 
			 | 
		 | 
			 | 
		 | 
			 | 
		 | 
			 |  | 
| Ventos 25 | Ventos 35
	| Elektrischer Anschlußwert
	 | 220-240V, 50/60Hz
	 | 220-240V, 50/60Hz
	 | Stromaufnahme
	 | 6,1-5,6 A
	 | 6,1-5,6 A
	 | Leistungsaufnahme
	 | 350-1200 W
	 | 350-1200 W
	 | Absicherung
	 | 16 A
	 | 16 A
	 | Volumenstrom max. (Turbine)
	 | 228 m3/h
	 | 228 m3/h
	 | Unterdruck max. (Turbine)
	 | 23.000 Pa, 230 mbar
	 | 23.000 Pa, 230 mbar
	 | Filteroberfläche
	 | 1,4 m2
	 | 1,4 m2
	 | Behältervolumen
	 | 25 l
	 | 35 l
	 | Gewicht
	 | 12 kg
	 | 16 kg
	 | Netzanschlußleitung
	 | 7,5 m
	 | 7,5 m
	 | Schutzart
	 | IP x 4
	 | IP x 4
	 | Art.-Nr.
	 | 58 380 0
	 | 58 380 1
	 |  | 
 
Kränzle Universalkehrmaschine 2+2 
	
	 
	
	
		
		Ausstattungsmerkmale:
		 
			 
		 
		 
			
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
		 
		 
			 
	 
	
	
Kränzle Universalkehrmaschine 1+1 
	
	 
	
	
		
		Ausstattungsmerkmale: