Typ
		Druck bar
		Ansaug- leistung l/min.
		eff. Liefer- menge l/min.
		Leistung kW
		Drehzahl 1/min
		Beh.- Vol. l
		Abmessungen mm
		Gewicht kg
		Geräusch dB(A)1)
		Luft- abgang
		Art.-Nr.
		
		10 bar
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		SIL 460 C
		10
		430	
		365
		3,0
		1300
		---
		790x785x700
		140
		67
		3/4" i
		H 300 117
		
		SIL 650 C
		10
		650
		520
		4,0
		950
		---
		790x785x700
		150
		67
		3/4" i
		H 300 120
		
		SIL 850 C
		10
		850
		680
		5,5
		1240
		---
		790x785x700
		155
		67
		3/4" i
		H 300 121
		
		15 bar
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		SIL 750 HC
		15
		750
		525
		5,5
		785
		---
		790x785x700
		140
		67
		3/4" i
		H 300 122
		
		SIL 920 H
		15
		1050
		765
		7,5
		1160
		---
		870x620x1100
		210
		69
		3/4" i
		H 300 024
		
	  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |