
 

| therm 635 ST | therm 755 ST | therm 895 ST | therm 1165 ST
	| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar
	 | 30-135 bar
	 | 30-155 bar
	 | 30-195 bar
	 | 30-165 bar
	 | Zulässiger Überdruck
	 | 150 bar
	 | 170 bar
	 | 220 bar
	 | 180 bar
	 | Wasserleistung
	 | 350-635 l/h
	 | 350-755 l/h
	 | 430-895 l/h
	 | 430-1.165 l/h
	 | Heißwasserabgabe
	 | 30-80°C
	 | 30-80°C
	 | 30-80°C
	 | 30-80°C
	 | Dampfstufe
	 | max. 140°C
	 | max. 140°C
	 | max. 140°C
	 | max. 140°C
	 | Stahlgewebe Hochdruckschlauch
	 | 10m
	 | 10m
	 | 10m
	 | 10m
	 | Heizölverbrauch bei max. Heizleistung
	 | 4,6 kg/h
	 | 4,6 kg/h
	 | 5,9 kg/h
	 | 6,8 kg/h
	 | Elektrischer Anschlusswert
	 | 230V~, 14,5A, 50Hz
	 | 400V Drehstrom, 6,9A,3x50Hz
	 | 400V Drehstrom, 12,5A, 3x50Hz
	 | 400V Drehstrom, 12,5A, 3x50Hz
	 | Maße in mm
	 | 800x600x1800
	 | 800x600x1800
	 | 800x600x1800
	 | 800x600x1800
	 | Art.-Nr.
	 | 41 350 5
	 | 41 351 5
	 | 41 352 5
	 | 41 353 5
	 |  | 
| therm 600 E-ST 18 | therm 600 E-ST 24 | therm 600 E-ST 36 | therm 900 E-ST 48
	| Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | Düsengröße 25045 30-100 bar
	 | 30-100 bar
	 | 30-100 bar
	 | 30-200 bar (Düse 2505)
	 | Arbeitsdruck, stufenlos regelbar | Düsengröße 2503 30-160 bar
	 | 30-160 bar
	 | 30-160 bar
	 | -
	 | Zulässiger Überdruck, Düsengröße 25045
	 | 120 bar
	 | 120 bar
	 | 120 bar
	 | 220 bar (Düsengröße 2505)
	 | Zulässiger Überdruck, Düsengröße 2503
	 | 170 bar
	 | 170 bar
	 | 170 bar
	 | -
	 | Wasserleistung
	 | 180-600 l/h
	 | 180-600 l/h
	 | 180-600 l/h
	 | 180-900 l/h
	 | maximale Heißwasserabgabe
	 | 60°C bei 32 bar
	 | 72°C bei 32 bar
	 | 80°C bei 32 bar
	 | 80°C bei 32 bar
	 | Stahlgewebe Hochdruckschlauch
	 | 10m
	 | 10m
	 | 10m
	 | 10m
	 | Elektrischer Anschlusswert
	 | 400V Drehstrom, 32,6A, 3x50Hz
	 | 400V Drehstrom, 41,2A,3x50Hz
	 | 400V Drehstrom, 58,6A, 3x50Hz
	 | 400V Drehstrom, 80A, 3x50Hz
	 | Anschlußwert
	 | 20,6kW
	 | 26,6kW
	 | 38,6kW
	 | 53,5kW
	 | Heizleistung
	 | 18kW
	 | 24kW
	 | 36kW
	 | 48kW
	 | Maße in mm
	 | 800x600x1200
	 | 800x600x1200
	 | 800x600x1200
	 | 800x600x1200
	 | Art.-Nr.
	 | 41 358 5
	 | 41 358 6
	 | 41 358 7
	 | 41 358 8
	 |  | 
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger 
 
	
	
	
		W 11-135
	 W 13-230
	 W 15-200
	 W 19/160
	 
	 Arbeitsdruck, stufenlos regulierbar
	 30-135 bar
	 30-230 bar
	 30-200 bar
	 30-160 bar
	 
	 Düsengröße
	 25045
	 25045
	 2505
	 2507
	 
	 zulässiger Überdruck
	 150 bar
	 250 bar
	 220 bar
	 180 bar
	 
	 Wasserleistung
	 max. 11 l/min
	 max. 13 l/min
	 max. 15 l/min
	 max. 19 l/min
	 
	 Warmwasserzulauf
	 max. 60°C
	 max. 60°C
	 max. 60°C
	 max. 60°C
	 
	 Stahlgewebe Hochdruckschlauch
	 10m
	 10m
	 10m
	 10m
	 
	 Zusatzmittelinjektor
	 ja
	 ja
	 ja
	 nein
	 
	 Sicherheits-Abschaltpistole
	 ja
	 ja
	 ja
	 ja
	 
	 Sprühlanze mit Edelstahlrohr
	 ja
	 ja
	 ja
	 ja
	 
	 Elektrischer Anschlußwert
	 230V~, 14A, 50Hz
	 400V Drehstrom, 12,5A, 3x50Hz
	 400V Drehstrom, 12,5A, 3x50Hz
	 400V Drehstrom, 12,5A, 3x50Hz
	 
	 Art.-Nr.
	 41 312
	 41 308
	 41 309
	 41 310