
 
| 
		Kompressoren für universellen Einsatz mit Top- Ausstattung und Keilriemenantrieb  | ||||||||||||||||||||||||
		| 
		 | 
		 |  
		
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | Anschlusskabel mit Stecker 
		 | 
		 | Motorschutz und Ein-/Ausschalter 
		 | 
		 | und Kondensatablassventil 
		 | 
		 | Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft. 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 |  | 
bar leistung l/min. menge l/min. leistung kW Volt 1/min Vol. l mm kg dB(A)1)  |